Sukienka lniana Vista, szara
| PL | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 OBW. BIUST | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 OBW TALI | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45,5 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 OBW BIODER | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||
| DŁ SUKIENKI OD RAMIENIA | 71,5 | 71,5 | 72 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||||
| Ważne! Wymiary rzeczywiste produktu mogą różnić się o 1-2 cm od tych podanych w tabeli. | |||||||||||||||||||||||||
| ENG | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||
| 1/2 BUST | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 WAIST | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45,5 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 HIPS | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||
| LENGTH OF DRESS FROM SHOULDER | 71,5 | 71,5 | 72 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||||
| Important! The actual dimensions of the product may differ from those shown in the chart by 1-2 cm. | |||||||||||||||||||||||||
100% len
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
Sukienka lniana Vista, szara
Skład: 100% len
Gramatura: 180 gsm
Modelka ma 174 cm wzrostu i nosi rozmiar XS . Wymiary modelki: 80 cm biust, 63 cm talia, 89 cm biodra.
Klasyczna mini na lato! Lniana sukienka Vista pięknie eksponuje plecy, ramiona i sylwetkę. Ma taśmy do wiązania na szyi oraz kryty suwak z boku. Elegancja w najlepszym letnim wydaniu!
Główne cechy bawełnianej sukienki Vista:
- Tkanina: 100% len;
- Gramatura: 180 gsm
- Rodzaj tkaniny: letnia tkanina lniana;
- Długość: mini
- Kolor: szary;
- Wiązanie na szyi;
- Bez rękawów;
- Detale: suwak z boku;
- Pranie: pierz w pralce maksymalnie w 40 stopniach, z użyciem delikatnego detergentu. Prasuj lekko rozgrzanym żelazkiem na lewej stronie.
- Tkanina wyprodukowana w Polsce;
- Zaprojektowane i uszyte w Polsce.
Z czym nosić sukienkę Vista?
Ten model aż prosi się o buty na obcasie. Zamanifestuj swoją kobiecość!